Overzicht studierichtingen
Biotechnologische STEM-wetenschappen | Economische wetenschappen | Grieks-Latijn | Latijn | Humane wetenschappen | Moderne talen | Natuurwetenschappen | Sportwetenschappen |
In de tweede graad stromen leerlingen door naar richtingen met een duidelijk studieprofiel en een meer uitgesproken pakket van vakken.
Sinds het schooljaar 2022 – 2023 is de volledige tweede graad van het secundair onderwijs gemoderniseerd. Op OLVC plus bieden wij consequent alle domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen aan (= alle aso-richtingen). Daarnaast bieden we ook een sterk wetenschappelijke domeingebonden doorstroomrichting aan: biotechnologische STEM-wetenschappen.
Onze lessentabellen voor het derde leerjaar (PDF-versie: klik hier)
Lessen derde jaar | Biotechno-logische STEM-weten-schappen | Economische wetenschappen | Grieks-Latijn | Grieks-Latijn (optie wetenschappen) | Latijn | Latijn (optie wetenschappen) | Humane wetenschappen | Moderne talen | Natuur-wetenschappen | Sport- wetenschappen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richting: | 3BTSW | 3EW | 3GL | 3GL (W) | 3L (T) | 3L (W) | 3HW | 3MT | 3NW | 3SW |
ALGEMENE BASISVORMING | ||||||||||
aardrijkskunde | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur |
geschiedenis | 1 lesuur | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren |
Rooms-Katholieke godsdienst | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren |
lichamelijke opvoeding | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | – |
RICHTINGSPECIFIEKE VAKKEN | ||||||||||
biologie | 3 lesuren | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 2 lesuren | 2 lesuren |
biotechnologische STEM-wetenschappen | 2 lesuren | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
chemie | 3 lesuren | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 2 lesuren | 1 lesuur | 1 lesuur | 2 lesuren | 2 lesuren |
communicatiewetenschappen en taaltechnologie | – | – | – | – | – | – | – | 1 lesuur | – | – |
economie | – | 4 lesuren | – | – | – | – | – | – | – | – |
Engels | 2 lesuren | 3 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 3 lesuren | 2 lesuren | 3 lesuren | 3 lesuren | 3 lesuren | 3 lesuren |
filosofie | – | – | – | – | – | – | 2 lesuren | – | – | – |
Frans | 3 lesuren | 4 lesuren | 3 lesuren | 3 lesuren | 5 lesuren | 3 lesuren | 4 lesuren | 5 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren |
fysica | 3 lesuren | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 2 lesuren | 1 lesuur | 1 lesuur | 2 lesuren | 2 lesuren |
Grieks | – | – | 4 lesuren | 4 lesuren | – | – | – | – | – | – |
kunstbeschouwing | – | – | – | – | – | – | 1 lesuur | – | – | – |
Latijn | – | – | 4 lesuren | 4 lesuren | 5 lesuren | 5 lesuren | – | – | – | – |
Nederlands | 5 lesuren | 5 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 5 lesuren | 5 lesuren | 5 lesuren | 5 lesuren |
sociologie en psychologie | – | – | – | – | – | – | 3 lesuren | – | – | – |
sport (met fysiologie/anatomie) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 lesuren |
wiskunde | 4 lesuren | 5 lesuren | 4 lesuren | 5 lesuren | 4 lesuren | 5 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 5 lesuren | 4 lesuren |
COMPLEMENTAIR GEDEELTE | ||||||||||
GFL – cultureel-artistieke vorming | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | – | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur |
GFL – economische vorming | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 lesuur | – |
keuzevak economie | – | – | – | – | – | – | – | 4 lesuren | – | – |
TOTAAL | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Onze lessentabellen voor het derde leerjaar
BTSW: Biotechnologische STEM-wetenschappen
EW: Economische wetenschappen
GL: Grieks-Latijn
GL (W): Grieks-Latijn met optie wetenschappen
L (T): Latijn met optie talen
L (W): Latijn met optie wetenschappen
HW: Humane wetenschappen
MT: Moderne talen met optie economie
NW: Natuurwetenschappen
SW: Sportwetenschappen