Overzicht studierichtingen
Biotechnologische STEM-wetenschappen | Economische wetenschappen | Grieks-Latijn | Latijn | Humane wetenschappen | Moderne talen | Natuurwetenschappen | Sportwetenschappen |
In het tweede jaar van de tweede graad volgen de leerlingen een richting met een studieprofiel dat bepaald wordt door de hoofdcomponent en dat zich zo al iets duidelijker aftekent. In de loop van het vierde jaar begeleiden we je als leerling in je studiekeuze voor de derde graad. Deze doorstroming wordt deels al bepaald door de keuze die je gemaakt hebt in de tweede graad.
Onze lessentabellen voor het vierde leerjaar (PDF-versie: klik hier)
Lessen vierde jaar | Biotechno-logische STEM-wetenschappen | Economische wetenschappen | Grieks-Latijn (optie talen) | Grieks-Latijn (optie wetenschappen) | Latijn | Humane wetenschappen | Moderne talen (optie Latijn) | Moderne talen (optie economie) | Natuurwetenschappen | Sportwetenschappen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richting: | 4BTSW | 4EW | 4GL (T) | 4GL (W) | 4L | 4HW | 4MT (L) | 4MT (E) | 4NW | 4SW |
ALGEMENE BASISVORMING | ||||||||||
aardrijkskunde | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur |
geschiedenis | 1 lesuur | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren |
godsdienst | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren |
lichamelijke opvoeding | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | – |
RICHTINGSPECIFIEKE VAKKEN | ||||||||||
biologie | 3 lesuren | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 2 lesuren | 2 lesuren |
biotechnologische wetenschappen | 2 lesuren | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
chemie | 3 lesuren | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 2 lesuren | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 2 lesuren | 2 lesuren |
communicatie en taaltechnologie | – | – | – | – | – | – | 1 lesuur | 1 lesuur | – | – |
Duits | – | 2 lesuren | – | – | – | – | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | – |
economie | – | 4 lesuren | – | – | – | – | – | – | – | – |
Engels | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren | 3 lesuren | 3 lesuren | 2 lesuren | 2 lesuren |
filosofie | – | – | – | – | – | 2 lesuren | – | – | – | – |
Frans | 3 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 3 lesuren | 3 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren |
fysica | 3 lesuren | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 2 lesuren | 1 lesuur | 1 lesuur | 1 lesuur | 2 lesuren | 2 lesuren |
Grieks | – | – | 4 lesuren | 4 lesuren | – | – | – | – | – | – |
kunstbeschouwing | – | – | – | – | – | 2 lesuren | – | – | – | – |
Latijn | – | – | 4 lesuren | 4 lesuren | 5 lesuren | – | – | – | – | – |
Nederlands | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren |
sociologie en psychologie | – | – | – | – | – | 3 lesuren | – | – | – | – |
sport (met fysiologie/anatomie) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 lesuren |
wiskunde | 5 lesuren | 5 lesuren | 4 lesuren | 5 lesuren | 5 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 4 lesuren | 5 lesuren | 5 lesuren |
COMPLEMENTAIR GEDEELTE | ||||||||||
economische vorming | – | – | – | – | – | 1 lesuur | – | – | 1 lesuur | – |
mens en samenleving | 1 lesuur | 1 lesuur | – | – | 1 lesuur | – | – | – | 1 lesuur | 1 lesuur |
keuzevak economie | – | – | – | – | – | – | – | 4 lesuren | – | – |
keuzevak Latijn | – | – | – | – | – | – | 4 lesuren | – | – | – |
TOTAAL | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
BTSW: Biotechnologische STEM-wetenschappen
EW: Economische wetenschappen
GL (T): Grieks-Latijn met optie talen
GL (W): Grieks-Latijn met optie wetenschappen
L: Latijn
HW: Humane wetenschappen
MT (L): Moderne talen met optie Latijn
MT (E): Moderne talen met optie economie
NW: Natuurwetenschappen
SW: Sportwetenschappen